Engine room cranes
Engine room cranes are intended for cargo lifting in ship engine room. They are manufactured in a single girder, double girder and slewing variant. Engine room cranes are available in lifting capacity ranging from 0.5 t up to 30 t. These cranes can be controlled by means of a pendant push button panel or by a wireless remote control system.
| Technical characteristics | |
|---|---|
| TYPE: | SLEWING |
| LIFTING CAPACITY: | 0,5 – 10 t |
| LIFTING HEIGHT: | up to 20 m/min |
| LIFTING SPEED: | up to 7.4 m7min |
| TRAVELLING SPEED: | up to 5 m/min |
| JIB ROTATION SPEED: | up to 0.6 rpm |

| Technical characteristics | |
|---|---|
| TYPE: | BRIDGE |
| LIFTING CAPACITY: | 0,5 – 10 t |
| LIFTING HEIGHT: | up to 20 m/min |
| LIFTING SPEED: | up to 7.4 m/min |
| BRIDGE TRAVELLING SPEED: | up to 5 m/min |
| TROLLEY TRAVELLING SPEED: | up to 5 m/min |
| Technical characteristics | |
|---|---|
| TYPE: | AUXILIARY CRANE |
| LIFTING CAPACITY: | 0,5 – 10 t |
| LIFTING HEIGHT: | up to 20 m/min |
| LIFTING SPEED:: | up to 7,4 m/min |
| BRIDGE TRAVELLING SPEED: | up to 5 m/min |
| JIB ROTATION SPEED: | up to 0.6 rpm |







